<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtua Network Services &#187; matthieu</title>
	<atom:link href="http://www.virtua-network-services.com/author/matthieu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtua-network-services.com</link>
	<description>Virtua Network</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 12:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Nouveau site dédié à notre hosting Magento</title>
		<link>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/news-network/nouveau-site-dedie-a-notre-hosting-magento</link>
		<comments>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/news-network/nouveau-site-dedie-a-notre-hosting-magento#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau site spécialement dédié à notre solution d&#8217;hébergement Magento. N&#8217;hésitez donc pas à vous rendre sur http://www.hebergement-magento.net/ pour de plus amples informations. &#169;2012 Virtua Network Services. All Rights Reserved..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes heureux de vous présenter notre <a title="Hébergement Magento Virtua" href="http://www.hebergement-magento.net">nouveau site</a> spécialement dédié à notre solution d&#8217;hébergement Magento. N&#8217;hésitez donc pas à vous rendre sur http://www.hebergement-magento.net/ pour de plus amples informations.</p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.virtua-network-services.com">Virtua Network Services</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/news-network/nouveau-site-dedie-a-notre-hosting-magento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hébergements Magento : l&#8217;importance d&#8217;un hébergeur spécialisé pour votre site marchand</title>
		<link>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/hebergements-magento-importance-hebergement-specialise</link>
		<comments>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/hebergements-magento-importance-hebergement-specialise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogonews]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes Network]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Lors de notre précédent article sur les performances Magento, nous vous avions déjà montré l&#8217;importance d&#8217;une optimisation système ciblée pour une telle plateforme. Aujourd&#8217;hui, nous vous présentons le résultat d&#8217;un comparatif entre notre hébergement Magento et celui d&#8217;un hébergement low-cost. Nous avons installé la même version de Magento sur les deux hébergements. Nous avons activé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de notre précédent article sur les performances Magento, nous vous avions déjà montré l&#8217;importance d&#8217;une optimisation système ciblée pour une telle plateforme.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, nous vous présentons le résultat d&#8217;un comparatif entre <a href="http://www.hebergement-magento.net/">notre hébergement Magento</a> et celui d&#8217;un hébergement <em>low-cost</em>.</p>
<p>Nous avons installé la même version de Magento sur les deux hébergements. Nous avons activé les optimisations maximales possibles sur les deux solutions.</p>
<p>L&#8217;hébergement <em>low-cost </em>est un produit Suisse offert par un hébergeur reconnu à moins de CHF 200.&#8211; / an. Notre but n&#8217;étant bien évidemment pas de nuire à cet hébergeur nous tairons son nom.</p>
<p>Il faut bien garder en tête que nous comparons deux produits totalement différents : une solutions généraliste à petit prix, et une solution spécialement optimisée.</p>
<p>Nous avons ensuite utilisé une machine de test distante, sur un réseau séparé des deux hébergements, toujours pour offrir une comparaison la plus fair-play possible. Cette machine simulait des sessions humaines, avec de plus en plus d&#8217;utilisateurs en parallèle.</p>
<p>Voici un tableau présentant l&#8217;évolution du temps de réponse du site en fonction du nombre d&#8217;utilisateurs en parallèle :</p>
<div id="attachment_922" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-922" title="Comparatif hebergements Magento" src="http://www.virtua-network.com/wp-content/uploads/pagesRT-300x300.png" alt="Comparatif hébergements Magento" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Comparatif hébergements Magento (plus petit = meilleur)</p></div>
<p><strong>Evolution du temps de réponse moyen en fonction du nombre de sessions simultanées</strong></p>
<p>En abscisse : le nombre d&#8217;utilisateurs en parallèle</p>
<p>En ordonnée : le temps de réponse des pages.</p>
<p>En bleu : notre hébergement spécialisé Magento</p>
<p>En rouge : hébergement <em>low-cost</em> ou hébergement non spécialisé</p>
<p>Le temps de réponse de base est déjà largement plus lent sur la solution <em>low-cost</em>. La page est visualisée en moins d&#8217;une seconde chez nous, alors qu&#8217;elle prend déjà le double sur l&#8217;autre solution.</p>
<p>On atteint deux secondes de temps de chargement à partir de cinq utilisateurs sur la solution <em>low-cost</em>, alors que l&#8217;on n&#8217;a jamais atteind 1.3 secondes chez nous.</p>
<p>Nous avons arrêté à 40 utilisateurs parallèles car la solution <em>low-cost</em> ne répondait plus que des erreurs. Notre solution pouvait continuer à fonctionner.</p>
<p>Ce graphique, très parlant, démontre encore une fois la nécessité d&#8217;avoir un hébergeur spécialisé pour votre plateforme <em>Magento</em> : plus votre site met du temps à charger, plus vous perdez des clients potentiels. <a href="http://www.pearanalytics.com/blog/2009/how-webpage-load-time-related-to-visitor-loss/">Différentes études</a> ont montré que 100ms de temps de chargement supplémentaire = 1% de CA en moins. D&#8217;autre part, Google va très certainement intégrer la notion de <a title="Google et le temps de réponse" href="http://searchengineland.com/site-speed-googles-next-ranking-factor-29793">temps de chargement comme facteur dans son moteur de recherche</a>,  ceci étant déjà le cas pour les <em>AdWords</em>.</p>
<p>Au final, si l&#8217;hébergement spécialisé est indéniablement plus cher c&#8217;est bien parce que les prérequis de Magento sont importants, et qu&#8217;il faut une expertise plus poussée qu&#8217;un simple setup LAMP.</p>
<p>NB : nous avions vérifié que l&#8217;hébergement <em>low-cost</em> disposait bien d&#8217;un OPcode cache (xcache, eaccelerator, APC..).</p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.virtua-network-services.com">Virtua Network Services</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/hebergements-magento-importance-hebergement-specialise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>systemtap a la rescousse</title>
		<link>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/news-network/systemtap-a-la-rescousse</link>
		<comments>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/news-network/systemtap-a-la-rescousse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/systemtap-a-la-rescousse</guid>
		<description><![CDATA[Le monitoring prend une place importante dans notre infrastructure : dernierement, nous avons eu a surveiller un serveur a l&#8217;aide de systemtap car celui-ci subissait des ralentissements inexpliques&#8230; Systemtap nous a permis de debugguer et de surveiller les appels systemes, sans pour autant mobiliser a 100% nos ressources sur le probleme. Vous pouvez trouver des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le monitoring prend une place importante dans notre infrastructure : dernierement, nous avons eu a surveiller un serveur a l&#8217;aide de <a href="http://sourceware.org/systemtap/">systemtap</a> car celui-ci subissait des ralentissements inexpliques&#8230; <strong>Systemtap</strong> nous a permis de debugguer et de surveiller les appels systemes, sans pour autant mobiliser a 100% nos ressources sur le probleme.</p>
<p>
Vous pouvez trouver des informations interessantes sur le site principal mais aussi en consultant <a href="http://www.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/html/SystemTap_Beginners_Guide/useful-systemtap-scripts.html">le chapitre 4 de cette documentation signee RedHat</a>.</p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.virtua-network-services.com">Virtua Network Services</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/news-network/systemtap-a-la-rescousse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL: Master-Master / Dual Master tool</title>
		<link>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/mysql-master-master-dual-master-tool</link>
		<comments>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/mysql-master-master-dual-master-tool#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogonews]]></category>
		<category><![CDATA[high availability]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Vous connaissez peut-&#234;tre d&#233;j&#224; MMM, mais connaissez vous flipper ? Con&#231;u en perl exactement pour le m&#234;me usage que MMM (entre autre fail-over), flipper s&#8217;intercalle entre les clients et votre duo de serveur MySQL rendant bien plus simple vos op&#233;rations de maintenance dans un environnement HA. Plus d&#8217;informations sur la page du projet. &#160; Liens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous connaissez peut-&ecirc;tre d&eacute;j&agrave; <a title="MMM" target="_blank" href="http://code.google.com/p/mysql-master-master/">MMM</a>, mais connaissez vous <a title="flipper" target="_blank" href="http://provenscaling.com/software/flipper/">flipper</a> ? </p>
<p>Con&ccedil;u en perl exactement pour le m&ecirc;me usage que MMM (entre autre fail-over), flipper s&#8217;intercalle entre les clients et votre duo de serveur MySQL rendant bien plus simple vos op&eacute;rations de maintenance dans un environnement HA.<br />
Plus d&#8217;informations sur la page du projet. </p>
<p>&nbsp;</p>
<address>Liens :</address>
<address><em>http://code.google.com/p/mysql-master-master/</em></address>
<address><em>http://provenscaling.com/software/flipper/ </em></address>
<p>&nbsp;</p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.virtua-network-services.com">Virtua Network Services</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/mysql-master-master-dual-master-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL : Mise à jour d&#8217;une réplication multi-master</title>
		<link>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/mysql-mise-a-jour-dune-replication-multi-master</link>
		<comments>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/mysql-mise-a-jour-dune-replication-multi-master#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogonews]]></category>
		<category><![CDATA[high availability]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Lors d&#8217;une mise &#224; jour MySQL, la proc&#233;dure courrament employ&#233;e pour les r&#233;plications MySQL Master/Slave est de stopper le slave, le mettre &#224; jour, le relancer, et faire de m&#234;me ensuite avec le master. Qu&#8217;en est-il lors d&#8217;un setup avec replication dite &#8216;circulaire&#8217; o&#249; le master et aussi le slave d&#8217;un autre master ? Et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors d&#8217;une mise &agrave; jour MySQL, la proc&eacute;dure courrament employ&eacute;e pour les r&eacute;plications MySQL Master/Slave est de stopper le slave, le mettre &agrave; jour, le relancer, et faire de m&ecirc;me ensuite avec le master. Qu&#8217;en est-il lors d&#8217;un setup avec replication dite &#8216;circulaire&#8217; o&ugrave; le master et aussi le slave d&#8217;un autre master ? </p>
<p>Et bien MySQL nous gratifie d&#8217;un excellent tutorial disponible <a target="_blank" href="http://dev.mysql.com/doc/refman/6.0/en/replication-solutions-multi-master-upgrade.html">ici</a> et d&eacute;licatement intitul&eacute; &quot;Upgrading Multi-Master Replication&quot;. </p>
<p>L&#8217;astuce consiste &agrave; ajouter un &#8216;marker&#8217; (une table par exemple) que l&#8217;on pourra aisement retrouver dans les binlog et suivre le d&eacute;placement dans le processus de replication. Si l&#8217;application de ce howto peut sembler complexe, elle presente l&#8217;inter&ecirc;t d&#8217;&eacute;viter une coupure de service&#8230; </p>
<p>&nbsp;</p>
<address>Liens:</address>
<address>http://dev.mysql.com/doc/refman/6.0/en/replication-solutions-multi-master-upgrade.html</address>
<p>&nbsp;</p>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.virtua-network-services.com">Virtua Network Services</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/mysql-mise-a-jour-dune-replication-multi-master/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGINX la p&#8217;tite bête qui monte qui monte&#8230;</title>
		<link>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/nginx-la-ptite-bete-qui-monte-qui-monte</link>
		<comments>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/nginx-la-ptite-bete-qui-monte-qui-monte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogonews]]></category>
		<category><![CDATA[httpd]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[La petite b&#234;te qui monte dans le monde des serveurs HTTP c&#8217;est bien s&#251;r Nginx. Ce d&#233;mon grapille de plus en plus de parts aux Apache, lighttpd (qu&#8217;il a par ailleurs d&#233;pass&#233;) et consorts. Alors bien entendu, il ne poss&#232;de pas la maturit&#233; de ses a&#238;n&#233;s, mais il dispose d&#233;j&#224; du strict minimum pour servir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La petite b&ecirc;te qui monte dans le monde des serveurs HTTP c&#8217;est bien s&ucirc;r <a title="Nginx" target="_blank" href="http://wiki.codemongers.com/NginxOverview">Nginx</a>. Ce d&eacute;mon grapille de plus en plus de parts aux Apache, lighttpd (qu&#8217;il a par ailleurs d&eacute;pass&eacute;) et consorts. Alors bien entendu, il ne poss&egrave;de pas la maturit&eacute; de ses a&icirc;n&eacute;s, mais il dispose d&eacute;j&agrave; du strict minimum pour servir du contenu statique ou dynamique. Pour preuve, nous l&#8217;avons install&eacute; avec succ&egrave;s sur plusieurs de nos clients en Haute Disponibilit&eacute;, en couplage avec Apache et il se debrouille plus que bien. </p>
<p>Nous ne d&eacute;plorons aucun crash depuis plus de 6 mois, les performances sont au rendez-vous, bref un bijou et cerise sur le gateau : sa configuration est des plus propres, compr&eacute;hensible (nous sommes loin d&#8217;un <em>cherokee</em> par exemple), j&#8217;en veux pour preuve l&#8217;<a title="Nginx Example" target="_blank" href="http://wiki.codemongers.com/NginxFullExample">exemple</a> donn&eacute; sur le site m&egrave;re. </p>
<p>Enfin, notons que le d&eacute;veloppement est particuli&egrave;rement actif comme en t&eacute;moigne le <a title="Nginx changelog" target="_blank" href="http://wiki.codemongers.com/NginxNews">Changelog</a>. <br />
<img title="nginx_hitrate" height="264" alt="Hitrate nginx" width="495" src="http://www.virtua-network.com/wp-content/uploads/nginx_hitrate.png" /> <br />
&nbsp;</p>
<address>Liens :</address>
<address>http://wiki.codemongers.com/NginxOverview</address>
<address>http://wiki.codemongers.com/NginxFullExample</address>
<address>http://wiki.codemongers.com/NginxNews</address>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.virtua-network-services.com">Virtua Network Services</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/nginx-la-ptite-bete-qui-monte-qui-monte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisation de réseaux temps réel</title>
		<link>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/visualisation-de-reseaux-temps-reel</link>
		<comments>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/visualisation-de-reseaux-temps-reel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogonews]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>
		<category><![CDATA[visualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[La visualisation de r&#233;seaux en temps r&#233;el a toujours &#233;t&#233; un &#233;l&#233;ment important dans l&#8217;administration de r&#233;seaux, notamment pour la partie monitoring et analyse. Par exemple, on notera la pertinence de faire ressortir un lien surcharg&#233; visuellement plut&#244;t que de passer de pr&#233;cieuses minutes &#224; &#233;plucher des fichiers de logs ou d&#233;cortiquer des trames tcpdump. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La visualisation de r&eacute;seaux en temps r&eacute;el a toujours &eacute;t&eacute; un &eacute;l&eacute;ment important dans l&#8217;administration de r&eacute;seaux, notamment pour la partie monitoring et analyse. </p>
<p>Par exemple, on notera la pertinence de faire ressortir un lien surcharg&eacute; visuellement plut&ocirc;t que de passer de pr&eacute;cieuses minutes &agrave; &eacute;plucher des fichiers de logs ou d&eacute;cortiquer des trames tcpdump. </p>
<p>Dans le cadre de nos recherches, nous sommes tomb&eacute;s sur des projets int&eacute;ressants, encore h&eacute;las en &eacute;tat de d&eacute;veloppement pour la plupart, mais ils ont le m&eacute;rite d&#8217;exister. </p>
<p>Voici ceux qui ont attir&eacute; notre attention :</p>
<ul>
<li>- <a title="INAV" target="_blank" href="http://inav.scaparra.com/">INAV</a></li>
<li>- <a title="OIP" target="_blank" href="https://it.wiki.usu.edu/OIP">OIP </a></li>
</ul>
<p>Enfin je rajouterai ces deux autres qui ne sont pas vraiment temps r&eacute;el mais que nous jugeons prometteurs :</p>
<ul>
<li>- <a title="Cytoscape" href="http://cytoscape.org/features2.php">Cytoscape</a> (non specifiques aux r&eacute;seaux informatiques)</li>
<li>- <a title="NFVis" href="http://www.mycroftmind.com/products:nfvis">NFVIS</a></li>
</ul>
<p>Ce dernier fera d&#8217;ailleurs l&#8217;objet d&#8217;un billet plus pouss&eacute; dans ce blog.</p>
<address>Liens :</address>
<address>http://inav.scaparra.com/</address>
<address>https://it.wiki.usu.edu/OIP</address>
<address>http://cytoscape.org/features2.php</address>
<address>http://www.mycroftmind.com/products:nfvis</address>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.virtua-network-services.com">Virtua Network Services</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/visualisation-de-reseaux-temps-reel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 25 des erreurs de programmation</title>
		<link>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/top-25-des-erreurs-de-programmation</link>
		<comments>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/top-25-des-erreurs-de-programmation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogonews]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Webapp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Le MITRE a publi&#233; le TOP 25 des erreurs de programmation ammenant des failles de s&#233;curit&#233; dans votre syst&#232;me d&#8217;informations. Cette liste est particuli&#232;rement &#224; jour concernant les derni&#232;res attaques &#224; la mode sur les webapps. Au menu donc : - Input Validation - Encoding or Escaping of Output - Failure to Preserve SQL Query [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le MITRE a publi&eacute; le <a title="TOP 25" target="_self" href="http://cwe.mitre.org/top25/pdf/2009_cwe_sans_top_25.pdf   ">TOP 25</a> des erreurs de programmation ammenant des failles de s&eacute;curit&eacute; dans votre syst&egrave;me d&#8217;informations. </p>
<p>Cette liste est particuli&egrave;rement &agrave; jour concernant les derni&egrave;res attaques &agrave; la mode sur les webapps. </p>
<p>Au menu donc :</p>
<ul>
<li>- Input Validation</li>
<li>- Encoding or Escaping of Output</li>
<li>- Failure to Preserve SQL Query Structure (aka &#8216;SQL Injection&#8217;)</li>
<li>- Failure to Preserve Web Page Structure (aka &#8216;XSS&#8217;)</li>
<li>- Failure to Preserve OS Command Structure (aka &#8216;OS Command Injection&#8217;)</li>
<li>- Cleartext Transmission of Sensitive Information</li>
<li>- Cross-Site Request Forgery (CSRF)</li>
<li>- Race Condition</li>
<li>- Error Message Information Leak</li>
<li>- Failure to Constrain Operations within the Bounds of a Memory Buffer</li>
<li>- External Control of Critical State Data</li>
<li>- External Control of File Name or Path</li>
<li>- Untrusted Search Path</li>
<li>- Failure to Control Generation of Code (aka &#8216;Code Injection&#8217;)</li>
<li>- Download of Code Without Integrity Check</li>
<li>- Improper Resource Shutdown or Release</li>
<li>- Improper Initialization</li>
<li>- Incorrect Calculation</li>
<li>- Improper Access Control (Authorization)</li>
<li>- Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm</li>
<li>- Hard-Coded Password</li>
<li>- Insecure Permission Assignment for Critical Resource</li>
<li>- Use of Insufficiently Random Values</li>
<li>- Execution with Unnecessary Privileges</li>
<li>- Client-Side Enforcement of Server-Side Security</li>
</ul>
<address>Liens :</address>
<address>http://cwe.mitre.org/top25/pdf/2009_cwe_sans_top_25.pdf</address>
<address>&nbsp;</address>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.virtua-network-services.com">Virtua Network Services</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/top-25-des-erreurs-de-programmation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL et Maatkit</title>
		<link>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/mysql-et-maatkit</link>
		<comments>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/mysql-et-maatkit#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogonews]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Maatkit est certainement le toolkit le plus abouti et le plus efficace concernant l&#8217;administration d&#8217;un service MySQL. Tr&#232;s utile pour des setups avanc&#233;s de MySQL (replication Master/Master par exemple), il est suffisamment complet pour offrir une aide efficace aux administrateurs syst&#232;mes. En effet, il vous sera utile pour r&#233;parer des tables corrompues, v&#233;rifier la duplication [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Maatkit" target="_self" href="http://www.maatkit.org/tools.html">Maatkit</a> est certainement le toolkit le plus abouti et le plus efficace concernant l&#8217;administration d&#8217;un service MySQL. </p>
<p>Tr&egrave;s utile pour des setups avanc&eacute;s de MySQL (replication Master/Master par exemple), il est suffisamment complet pour offrir une aide efficace aux administrateurs syst&egrave;mes. En effet, il vous sera utile pour r&eacute;parer des tables corrompues, v&eacute;rifier la duplication des donn&eacute;es, backuper vos DB, bref pour toute op&eacute;ration de maintenance. </p>
<p>Si ce n&#8217;est d&eacute;j&agrave; fait, &agrave; adopter d&#8217;urgence.</p>
<address><em>Liens :</em></address>
<address><em>http://www.maatkit.org/tools.html</em></address>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.virtua-network-services.com">Virtua Network Services</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/mysql-et-maatkit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL&#8217;s world</title>
		<link>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/mysqls-world</link>
		<comments>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/mysqls-world#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogonews]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[XtraDB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Cela bouge du c&#244;t&#233; de MySQL, notamment avec l&#8217;annonce de la sortie de la derni&#232;re version de XtraDB. Pour ceux qui ne connaissent pas, XtraDB est une version am&#233;lior&#233;e du moteur de stockage InnoDB. Au menu, de nouvelles fonctionnalit&#233;s mais surtout de meilleures performances, notamment sous forte charge. Liens : https://launchpad.net/percona-xtradb http://www.percona.com/docs/wiki/Percona-XtraDB:start &#169;2012 Virtua Network [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela bouge du c&ocirc;t&eacute; de <span style="text-decoration: underline">MySQL</span>, notamment avec l&#8217;annonce de la sortie de la derni&egrave;re version de <a title="XtraDB" target="_blank" href="http://launchpad.net/percona-xtradb">XtraDB</a>.</p>
<p>Pour ceux qui ne connaissent pas, XtraDB est une version am&eacute;lior&eacute;e du moteur de stockage InnoDB. Au menu, de nouvelles fonctionnalit&eacute;s mais surtout de meilleures performances, notamment sous forte charge.</p>
<p><em>Liens :</em></p>
<address>https://launchpad.net/percona-xtradb</address>
<address>http://www.percona.com/docs/wiki/Percona-XtraDB:start</address>
<p>&copy;2012 <a href="http://www.virtua-network-services.com">Virtua Network Services</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network-services.com/blogonews/mysqls-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
