<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtua Network</title>
	<atom:link href="http://www.virtua-network.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virtua-network.com</link>
	<description>Virtua Network</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:43:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Présentation à E-Commerce Paris</title>
		<link>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/presentation-a-e-commerce-paris</link>
		<comments>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/presentation-a-e-commerce-paris#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/presentation-a-e-commerce-paris</guid>
		<description><![CDATA[M. Prisi présentera une conférence au sujet des améliorations des performances de Magento au salon E-Commerce de Paris le 22 septembre 2010 à 14:45, salle S11. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à cette adresse. &#169;2010 Virtua Network. All Rights Reserved..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M. Prisi présentera une conférence au sujet des améliorations des performances de Magento au salon E-Commerce de Paris le 22 septembre 2010 à 14:45, salle S11.</p>
<p>
Vous pouvez vous inscrire gratuitement à <a href="http://ecommerceparis.com/2010/index.php?option=com_ebsession&#038;task=form_inscr&#038;Itemid=66">cette adresse</a>.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.virtua-network.com">Virtua Network</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/presentation-a-e-commerce-paris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtua Network à E-Commerce 2010</title>
		<link>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/virtua-network-a-e-commerce-2010</link>
		<comments>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/virtua-network-a-e-commerce-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/virtua-network-a-e-commerce-2010</guid>
		<description><![CDATA[Nous serons à nouveau présents au salon E-Commerce 2010, avec plusieurs conférences, dont une conférence de Virtua Network avec M. John Krief, Directeur de My-Store.ch, un des clients hébergement ultra optimisés pour Magento, gérant jusqu&#8217;à 6000 utilisateurs Magento concurrents. Cette conférence gratuite aura lieu le 27 mai, à 11:00. Vous trouverez les détails précis sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous serons à nouveau présents au salon <a href="http://www.ecommercegeneve.com">E-Commerce 2010</a>, avec plusieurs conférences, dont une conférence de Virtua Network avec M. John Krief, Directeur de <a href="http://www.my-store.ch">My-Store.ch</a>, un des clients hébergement ultra optimisés pour Magento, gérant jusqu&#8217;à 6000 utilisateurs Magento concurrents.</p>
<p>
Cette conférence gratuite aura lieu le 27 mai, à 11:00.</p>
<p>
Vous trouverez les détails précis sur le site de E-Commerce 2010 : <a href="http://ecommercegeneve.com">http://ecommercegeneve.com</a></p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.virtua-network.com">Virtua Network</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/virtua-network-a-e-commerce-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doublement de notre capacité Internet</title>
		<link>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/doublement-de-notre-capacite-internet</link>
		<comments>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/doublement-de-notre-capacite-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/doublement-de-notre-capacite-internet</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons depuis hier doublé notre capacité internet, en installant un troisième lien indépendant. Comme à notre habitude, non seulement nous avons un &#171;&#160;upstream&#160;&#187; supplémentaire, mais en plus nous utilisons un fournisseur fibre différent, pour offrir une résistance aux éventuelles pannes supplémentaire. Nous avons donc trois fournisseurs de transit indépendants, chacun transporté par un fournisseur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons depuis hier <strong>doublé</strong> notre capacité internet, en installant un <strong>troisième</strong> lien indépendant.</p>
<p>Comme à notre habitude, non seulement nous avons un &laquo;&nbsp;upstream&nbsp;&raquo; supplémentaire, mais en plus nous utilisons un fournisseur fibre différent, pour offrir une résistance aux éventuelles pannes supplémentaire.</p>
<p>Nous avons donc trois<strong> </strong>fournisseurs de transit indépendants, chacun transporté par un fournisseur fibre différent.</p>
<p>Par ce biais, nous continuons sur notre lancée exceptionnelle de 100% de disponibilité réseau effective.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.virtua-network.com">Virtua Network</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/doublement-de-notre-capacite-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtua-Network est officiellement &#171;&#160;Magento Hosting Partner&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/virtua-network-est-officiellement-magento-hosting-partner</link>
		<comments>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/virtua-network-est-officiellement-magento-hosting-partner#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Network]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Suite à la mise en place de notre solution ultra optimisée d&#8217;hébergement de la solution e-commerce Magento, nous sommes à présent un des rares &#171;&#160;Magento Professional Hosting Partners&#160;&#187; officiels, et le seul en Suisse. Notre solution a donc été validée par Varien, société éditrice de Magento. &#169;2010 Virtua Network. All Rights Reserved..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à la mise en place de notre <a href="http://www.virtua-network.com/blogonews/performances-magento">solution ultra optimisée d&#8217;hébergement</a> de la solution e-commerce <a href="http://www.magentocommerce.com">Magento</a>, nous sommes à présent un des rares &laquo;&nbsp;<a href="http://www.magentocommerce.com/partners/view/248/virtua-network.com">Magento Professional Hosting Partners</a>&nbsp;&raquo; officiels, et le seul en Suisse.</p>
<p>Notre solution a donc été validée par <a href="http://www.varien.com/">Varien</a>, société éditrice de Magento.</p>
<div id="attachment_933" class="wp-caption alignnone" style="width: 360px"><a href="http://www.virtua-network.com/wp-content/uploads/Professional-Partner-Logo.gif"><img class="size-full wp-image-933" title="Magento Professional Partner Logo" src="http://www.virtua-network.com/wp-content/uploads/Professional-Partner-Logo.gif" alt="Magento Professional Partner Logo" width="350" height="81" /></a><p class="wp-caption-text">Magento Professional Partner Logo</p></div>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.virtua-network.com">Virtua Network</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/virtua-network-est-officiellement-magento-hosting-partner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hébergements Magento : l&#8217;importance d&#8217;un hébergeur spécialisé pour votre site marchand</title>
		<link>http://www.virtua-network.com/blogonews/hebergements-magento-importance-hebergement-specialise</link>
		<comments>http://www.virtua-network.com/blogonews/hebergements-magento-importance-hebergement-specialise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>matthieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogonews]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes Network]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[Magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Lors de notre précédent article sur les performances Magento, nous vous avions déjà montré l&#8217;importance d&#8217;une optimisation système ciblée pour une telle plateforme. Aujourd&#8217;hui, nous vous présentons le résultat d&#8217;un comparatif entre notre hébergement Magento et celui d&#8217;un hébergement low-cost. Nous avons installé la même version de Magento sur les deux hébergements. Nous avons activé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de notre précédent article sur les performances Magento, nous vous avions déjà montré l&#8217;importance d&#8217;une optimisation système ciblée pour une telle plateforme.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, nous vous présentons le résultat d&#8217;un comparatif entre <a href="http://www.virtua-network.com/blogonews/performances-magento">notre hébergement Magento</a> et celui d&#8217;un hébergement <em>low-cost</em>.</p>
<p>Nous avons installé la même version de Magento sur les deux hébergements. Nous avons activé les optimisations maximales possibles sur les deux solutions.</p>
<p>L&#8217;hébergement <em>low-cost </em>est un produit Suisse offert par un hébergeur reconnu à moins de CHF 200.&#8211; / an. Notre but n&#8217;étant bien évidemment pas de nuire à cet hébergeur nous tairons son nom.</p>
<p>Il faut bien garder en tête que nous comparons deux produits totalement différents : une solutions généraliste à petit prix, et une solution spécialement optimisée.</p>
<p>Nous avons ensuite utilisé une machine de test distante, sur un réseau séparé des deux hébergements, toujours pour offrir une comparaison la plus fair-play possible. Cette machine simulait des sessions humaines, avec de plus en plus d&#8217;utilisateurs en parallèle.</p>
<p>Voici un tableau présentant l&#8217;évolution du temps de réponse du site en fonction du nombre d&#8217;utilisateurs en parallèle :</p>
<div id="attachment_922" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-922" title="Comparatif hebergements Magento" src="http://www.virtua-network.com/wp-content/uploads/pagesRT-300x300.png" alt="Comparatif hébergements Magento" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Comparatif hébergements Magento (plus petit = meilleur)</p></div>
<p><strong>Evolution du temps de réponse moyen en fonction du nombre de sessions simultanées</strong></p>
<p>En abscisse : le nombre d&#8217;utilisateurs en parallèle</p>
<p>En ordonnée : le temps de réponse des pages.</p>
<p>En bleu : notre hébergement spécialisé Magento</p>
<p>En rouge : hébergement <em>low-cost</em> ou hébergement non spécialisé</p>
<p>Le temps de réponse de base est déjà largement plus lent sur la solution <em>low-cost</em>. La page est visualisée en moins d&#8217;une seconde chez nous, alors qu&#8217;elle prend déjà le double sur l&#8217;autre solution.</p>
<p>On atteint deux secondes de temps de chargement à partir de cinq utilisateurs sur la solution <em>low-cost</em>, alors que l&#8217;on n&#8217;a jamais atteind 1.3 secondes chez nous.</p>
<p>Nous avons arrêté à 40 utilisateurs parallèles car la solution <em>low-cost</em> ne répondait plus que des erreurs. Notre solution pouvait continuer à fonctionner.</p>
<p>Ce graphique, très parlant, démontre encore une fois la nécessité d&#8217;avoir un hébergeur spécialisé pour votre plateforme <em>Magento</em> : plus votre site met du temps à charger, plus vous perdez des clients potentiels. <a href="http://www.pearanalytics.com/blog/2009/how-webpage-load-time-related-to-visitor-loss/">Différentes études</a> ont montré que 100ms de temps de chargement supplémentaire = 1% de CA en moins. D&#8217;autre part, Google va très certainement intégrer la notion de <a title="Google et le temps de réponse" href="http://searchengineland.com/site-speed-googles-next-ranking-factor-29793">temps de chargement comme facteur dans son moteur de recherche</a>,  ceci étant déjà le cas pour les <em>AdWords</em>.</p>
<p>Au final, si l&#8217;hébergement spécialisé est indéniablement plus cher c&#8217;est bien parce que les prérequis de Magento sont importants, et qu&#8217;il faut une expertise plus poussée qu&#8217;un simple setup LAMP.</p>
<p>NB : nous avions vérifié que l&#8217;hébergement <em>low-cost</em> disposait bien d&#8217;un OPcode cache (xcache, eaccelerator, APC..).</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.virtua-network.com">Virtua Network</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network.com/blogonews/hebergements-magento-importance-hebergement-specialise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtua Network au &#171;&#160;IBM Software Solutions day&#160;&#187; à l&#8217;EPFL</title>
		<link>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/ibm%c2%a0software-solutions-day-%c2%a0virtua-network-a-lepfl</link>
		<comments>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/ibm%c2%a0software-solutions-day-%c2%a0virtua-network-a-lepfl#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Network]]></category>
		<category><![CDATA[EPFL]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Software day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Nous aurons le plaisir de faire partie de la journée &#171;&#160;IBM Software Solutions Day&#160;&#187; qui aura lieu le jeudi 4 mars 2010 à l&#8217;EPFL de 9:00 à 16:45. Vous trouverez une invitation gratuite ainsi que le programme complet dans ce document SSD_4mars10_final. M. Prisi présentera Tivoli ITM à 13:30 en compagnie de M. Marchesini d&#8217;IBM Suisse. &#169;2010 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous aurons le plaisir de faire partie de la journée <em>&laquo;&nbsp;IBM Software Solutions Day&nbsp;&raquo; </em>qui aura lieu le <strong>jeudi 4 mars 2010</strong> à l&#8217;<a title="EPFL" href="http://www.epfl.ch" target="_blank">EPFL</a> de 9:00 à 16:45.</p>
<p>Vous trouverez une invitation gratuite ainsi que le programme complet dans ce document <a href="http://www.virtua-network.com/wp-content/uploads/SSD_4mars10_final.pdf">SSD_4mars10_final</a>.</p>
<p>M. Prisi présentera Tivoli ITM à 13:30 en compagnie de M. Marchesini d&#8217;IBM Suisse.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.virtua-network.com">Virtua Network</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/ibm%c2%a0software-solutions-day-%c2%a0virtua-network-a-lepfl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routing réseau : Intel écrase les prix du 10 Gbe</title>
		<link>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/routing-reseau-%c2%a0intel-ecrase-les-prix-du-10-gbe</link>
		<comments>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/routing-reseau-%c2%a0intel-ecrase-les-prix-du-10-gbe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/routing-reseau-%c2%a0intel-ecrase-les-prix-du-10-gbe</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons à plusieurs reprises mis en place le système de routing réseau Open-Source Vyatta, solution peu onéreuse offrant des performances impressionnantes, par exemple dans le cas du routing BGP redondant de Sefanet en utilisant du hardware de type serveur standard. Certaines critiques affirmaient que cette technologie ne pouvait pas gérer des réseau à débit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous avons à plusieurs reprises mis en place le système de routing réseau  Open-Source <a href="www.vyatta.org">Vyatta</a>, solution peu onéreuse offrant des performances impressionnantes, par exemple dans le cas du routing BGP redondant de <a href="http://www.virtua-network.com/etudes-de-cas-network/sefanet-routage-redondant">Sefanet</a> en utilisant du hardware de type serveur standard.</p>
<p>
Certaines critiques affirmaient que cette technologie ne pouvait pas gérer des réseau à débit 10Gbe.</p>
<p>
Intel vient de prouver le contraire : à l&#8217;aide de Vyatta Open-Source et d&#8217;un serveur Intel avec CPU 5500 et des interfaces ethernet Gbit Intel, ils ont réussi à saturer 20Gbit/s, <strong>pour un budget de USD 5000</strong> à comparer avec les <strong>USD 100000</strong> demandés par le fournisseur classique de hardware réseau <a href="http://www.cisco.com/">Cisco</a>.</p>
<p>
La présentation d&#8217;Intel est disponible <a href="http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&#038;site=kellyherrell.wordpress.com&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.vyatta.com%2Fdownloads%2Fwhitepapers%2FIntel_Router_solBrief_r04.pdf">ici</a>.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.virtua-network.com">Virtua Network</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/routing-reseau-%c2%a0intel-ecrase-les-prix-du-10-gbe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtua Network de retour à Paris</title>
		<link>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/virtua-network-de-retour-a-paris</link>
		<comments>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/virtua-network-de-retour-a-paris#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Network]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[solutions linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Suite à de bons retours de notre participation au salon e-commerce 2009, Virtua Network retourne à Paris du 16 au 18 Mars 2010 dans le cadre du salon &#171;&#160;Solutions Linux&#171;&#160;. Nous serons présents les trois jours dans la section &#171;&#160;Innovation&#160;&#187;, où nous présenterons nos différentes solutions réseau. Nous avons quelques invitations, contactez-nous pour en profiter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suite à de bons retours de notre participation au salon e-commerce 2009, Virtua Network retourne à Paris du 16 au 18 Mars 2010 dans le cadre du salon &laquo;&nbsp;<a href="http://www.solutionslinux.fr">Solutions Linux</a>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Nous serons présents les trois jours dans la section &laquo;&nbsp;Innovation&nbsp;&raquo;, où nous présenterons nos différentes solutions réseau.</p>
<p>Nous avons quelques invitations, contactez-nous pour en profiter !</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.virtua-network.com">Virtua Network</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/virtua-network-de-retour-a-paris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtua devient IBM advanced Partner</title>
		<link>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/virtua-devient-ibm-advanced-partner</link>
		<comments>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/virtua-devient-ibm-advanced-partner#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Network]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Virtua est une des premières entreprise Suisse à être certifiée au nouveau système de partenariat IBM valable depuis janvier 2010. Nous avons passé avec succès différents examens dans la famille software &#171;&#160;Tivoli&#160;&#187;, dont le logiciel de monitoring proactif &#171;&#160;ITM&#160;&#187;. Nous sommes devenu de ce fait &#171;&#160;Preferred IBM Partner&#160;&#187;. Divers événements seront organisés pour présenter cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virtua est une des premières entreprise Suisse à être certifiée au nouveau système de partenariat IBM valable depuis janvier 2010.</p>
<p>Nous avons passé avec succès différents examens dans la famille software &laquo;&nbsp;Tivoli&nbsp;&raquo;, dont le logiciel de monitoring proactif &laquo;&nbsp;ITM&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Nous sommes devenu de ce fait &laquo;&nbsp;Preferred IBM Partner&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Divers événements seront organisés pour présenter cette solution les semaines à venir, vous en serez informés prochainement.</p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.virtua-network.com">Virtua Network</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/virtua-devient-ibm-advanced-partner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM et Virtua-Network présentent ITM Tivoli Monitoring</title>
		<link>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/ibm-et-virtua-network-presentent-itm-tivoli-monitoring</link>
		<comments>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/ibm-et-virtua-network-presentent-itm-tivoli-monitoring#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/ibm-et-virtua-network-presentent-itm-tivoli-monitoring</guid>
		<description><![CDATA[En partenariat avec IBM Suisse nous présenterons la solution de monitoring IBM Tivoli ITM les 10 novembre à Genève et 11 novembre à Lausanne. Vous êtes intéressé ? Merci de remplir ce formulaire de contact. ITM : Automatisation de la surveillance des ressources systèmes essentielles Tivoli Monitoring surveille les ressources essentielles des systèmes, détecte les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En partenariat avec IBM Suisse nous présenterons la solution de monitoring <a href="http://www-01.ibm.com/software/tivoli/products/monitor/">IBM Tivoli ITM</a> les 10 novembre à Genève et 11 novembre à Lausanne.</p>
<p>
Vous êtes intéressé ? Merci de remplir ce <a href="http://www.virtua-network.com/contact">formulaire de contact.</a></p>
<p>
<strong>ITM : Automatisation de la surveillance des ressources systèmes essentielles</strong></p>
<p>
Tivoli Monitoring surveille les ressources essentielles des systèmes, détecte les goulots d&#8217;étranglement et les problèmes potentiels, et assure la relève automatiquement lors de situations critiques. </p>
<p>
Grâce à cet outil de surveillance, les administrateurs n&#8217;ont pas à analyser de volumineuses données de performance avant de pouvoir résoudre les problèmes. </p>
<p>
Utilisant les meilleures pratiques de l&#8217;industrie, Tivoli Monitoring est utile à l&#8217;entreprise. </p>
<p>
<strong>Les Bénéfices:</strong></p>
<p>
•	Visualisation et contrôle centralisé de l’infrastructure IT</p>
<p>
•	Automatisation des réponses en cas de problèmes</p>
<p>
•	Agent Builder, un nouvel outil pour créer des programmes moniteurs personnalisés</p>
<p>
•	Performance et évolutivité améliorées</p>
<p>
•	Meilleure surveillance des environnements System p et System i </p></p>
<p>&copy;2010 <a href="http://www.virtua-network.com">Virtua Network</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virtua-network.com/blogonews/news-network/ibm-et-virtua-network-presentent-itm-tivoli-monitoring/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
